| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Fendt |
| Modell | 6250 E ('04) | 6300 C ('04) |
| Jahre | von 2004 bis 2008 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Fendt 6250 E ('04) Bewertung Neu! | Fendt 6300 C ('04) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | NEF 8 | 84 ETA |
| Hubraum | 5861 cm3 (5,9 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 480 – 660 cm | 480 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 160 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,81 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 426 cm |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,58 m2 | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,57 m | 3,85 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10300 kg | 12600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 6250 E ('04) | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |