| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | John Deere |
| Modell | 5270 C | 1550 CWS |
| Jahre | von 2001 bis 2009 | |
| Bewertung | Fendt 5270 C Bewertung Neu! | John Deere 1550 CWS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | John Deere |
| Motoren Modell | n.d. | PowerTECH PVX 6068 HZ |
| Hubraum | 7400 cm3 (7,4 l.) | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 165 kW / 225 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | 470 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 - 760 cm | 460 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 425 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | optional |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 375 cm |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,38 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,6 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 9000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 7,9 m |
| Breite (mit Header) | 7.60 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,94 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12100 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 11500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800 / 65 R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460 / 70 R24 | 16,90-24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 23,1-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 540/65R24 |
| technische daten | Fendt 5270 C | John Deere 1550 CWS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |