| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | New Holland |
| Modell | 5250 E ('08) | TC56 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | Fendt 5250 E ('08) Bewertung Neu! | New Holland TC56 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | New Holland |
| Motoren Modell | NEF 24 | New Holland 675 T |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 179 kW / 243 PS | 124 kW / 168 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 366 - 518 cm |
| Alternative Headers | 420 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | optional | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 5200 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,25 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7201-8250 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | New Holland TC56 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |