| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | John Deere |
| Modell | 5250 E ('08) | W440 |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | Fendt 5250 E ('08) Bewertung Neu! | John Deere W440 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | n.d. |
| Motoren Modell | NEF 24 | n.d. |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 179 kW / 243 PS | 175 kW / 238 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 510 / 570 / 630 / 690 cm |
| Alternative Headers | 420 – 760 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | optional | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 426 cm | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 9.05 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,25 m | 3.47 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4.00 / 4.40 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | 12600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 650 / 65 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('08) | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |