| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | Fendt |
| Modell | 5250 E ('04) | 5255 L ('08) |
| Jahre | von 2004 bis 2008 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Fendt 5250 E ('04) Bewertung Neu! | Fendt 5255 L ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco |
| Motoren Modell | NEF 7 | NEF 26 |
| Hubraum | 5861 cm3 (5,9 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 179 kW / 243 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 480 – 660 cm | 420 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 426 cm |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,31 m | 3,25 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10300 kg | 11900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 460/70R24 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5250 E ('04) | Fendt 5255 L ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |