| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Marke | Fendt | New Holland | 
| Modell | 5220 E ('08) | CS6050 RS | 
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2006 bis 2008 | 
| Bewertung | Fendt 5220 E ('08) Bewertung Neu! | New Holland CS6050 RS Bewertung Neu! | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | 
| Motoren Modell | NEF 23 | NEF 6 | 
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 166 kW / 226 PS | 176 kW / 240 PS | 
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 518 cm | 
| Alternative Headers | 420 – 760 cm | 396 – 732 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | optional | optional | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional | 
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 130 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 5,38 m2 | 
| Schüttler Länge | 426 cm | 345 cm | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,67 m2 | 4,32 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 10,2 m | 
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,63 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | n.d. | 
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 4 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | 11000 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R30 | 900/60R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70-20 | 540/65R24 | 
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 1050/50R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 460/70R24 | 
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |