| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | John Deere |
| Modell | 5220 E ('08) | 1450 CWS |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | von 2001 bis 2009 |
| Bewertung | Fendt 5220 E ('08) Bewertung Neu! | John Deere 1450 CWS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | John Deere |
| Motoren Modell | NEF 23 | PowerTECH PVX 6068 HZ |
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 166 kW / 226 PS | 132 kW / 180 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 470 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 485 cm |
| Alternative Headers | 420 – 760 cm | 365 – 580 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 4,83 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 375 cm |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,88 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 4,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 7,9 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | 10500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R30 | 750/65R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70-20 | 440/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 23,1-30 |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 12,4-24 |
| technische daten | Fendt 5220 E ('08) | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |