| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | New Holland |
| Modell | 5220 E ('04) | Claeys M73 |
| Jahre | von 2004 bis 2008 | von 1957 bis 1961 |
| Bewertung | Fendt 5220 E ('04) Bewertung Neu! | New Holland Claeys M73 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Deutz |
| Motoren Modell | NEF 6 | F4L712 |
| Hubraum | 5861 cm3 (5,9 l.) | 3400 cm3 (3,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 162 kW / 220 PS | 29 kW / 40 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 220 cm |
| Alternative Headers | 480 – 660 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 74 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 2,13 m2 |
| Schüttler Länge | 426 cm | 254 cm |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,68 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,67 m2 | 1,36 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 19,2 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 6,3 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,25 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 2700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10100 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R30 | 10,00-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 7,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | n.d. |
| technische daten | Fendt 5220 E ('04) | New Holland Claeys M73 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |