| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Marke | Fendt | New Holland | 
| Modell | 5180 E ('11) | TC5070 RS | 
| Jahre | von 2011 | von 2012 | 
| Bewertung | Fendt 5180 E ('11) Bewertung Neu! | New Holland TC5070 RS Bewertung Neu! | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | 
| Motoren Modell | NEF 22 | NEF 44 | 
| Hubraum | 6728 cm3 (6,7 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 176 PS | 167 kW / 227 PS | 
| Tankinhalt | 450 l. | 400 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm | 
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | 366 – 603 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein | 
| Kopfneigesysteme | optional | optional | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional | 
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 134 cm | 130 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,73 m2 | 4,36 m2 | 
| Schüttler Länge | 426 cm | 330 cm | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,67 m2 | 4,13 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 20/25 km/h | 30 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,7 m | 9,32 m | 
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,65 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 4 m | 3,9 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10700 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10300 kg | 8820 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 620/75R30 | 800/65R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 405/70-20 | 400/70R20 | 
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 620/75R30 | 
| Alternative Hinterreifen | 460/70R24 | 16/70-20 | 
| technische daten | Fendt 5180 E ('11) | New Holland TC5070 RS | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |