| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | New Holland |
| Modell | 5180 C | TC5060 RS |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | von 2012 |
| Bewertung | Fendt 5180 C Bewertung Neu! | New Holland TC5060 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | BF6L914C | NEF 42 |
| Hubraum | 6470 cm3 (6,5 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 132 kW / 180 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 370 – 560 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | elektrisch |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 413 cm | 330 cm |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,8 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,65 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,16 m | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,65 m | 3,83 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10400 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7780 kg | 8620 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 750/65LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 400/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 620/70R30 | 620/75R26 |
| Alternative Hinterreifen | 405/70R20 | 16/70-20 |
| technische daten | Fendt 5180 C | New Holland TC5060 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |