| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Marke | Fendt | John Deere |
| Modell | 5180 C | 1188 Hydro 4 |
| Jahre | von 2002 bis 2004 | von 1988 bis 1990 |
| Bewertung | Fendt 5180 C Bewertung Neu! | John Deere 1188 Hydro 4 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | BF6L914C | 6.466 AZ 01 |
| Hubraum | 6470 cm3 (6,5 l.) | 7640 cm3 (7,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 132 kW / 180 PS | 143 kW / 195 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 550 cm |
| Alternative Headers | 370 – 560 cm | 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | elektrisch | hydraulisch |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 5,85 m2 |
| Schüttler Länge | 413 cm | 375 cm |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,8 m2 | 2,18 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,84 m2 | 5,25 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,65 m | 9,08 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6 m |
| Breite (ohne Header) | 3,16 m | 3,74 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,65 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 10300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 7780 kg | 9200 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 28,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 620/70R30 | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | 405/70R20 | 14,90-24 |
| technische daten | Fendt 5180 C | John Deere 1188 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |