| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | New Holland |
| Modell | M 88 | Clayson M103 ('65) |
| Jahre | von 1965 bis 1967 | von 1965 bis 1967 |
| Bewertung | Fahr M 88 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M103 ('65) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | F4L812 | - |
| Hubraum | 3400 cm3 (3,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 50 kW / 68 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 101 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,83 m2 | 3,4 m2 |
| Schüttler Länge | 275 cm | 330 cm |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,04 m2 | 1,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,98 m2 | 2,61 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,97 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 3,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4000 kg | 5300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 16,9-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 16,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 8,50-12 |
| technische daten | Fahr M 88 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |