| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | New Holland |
| Modell | M 750 | Clayson 1530 |
| Jahre | von 1973 bis 1979 | von 1971 bis 1980 |
| Bewertung | Fahr M 750 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1530 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F4L912 | F6L912 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 72 kW / 98 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 266 cm | 365 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 305 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,8 m2 | 3,71 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 360 cm |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 2,64 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,84 m | 8,08 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 2,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 3,12 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4150 kg | 5720 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-24 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-26 | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | 11,50-15 | 10,00-12 |
| technische daten | Fahr M 750 | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |