| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Fahr |
| Modell | M 750 | MDL |
| Jahre | von 1973 bis 1979 | von 1958 bis 1964 |
| Bewertung | Fahr M 750 Bewertung Neu! | Fahr MDL Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | F4L912 | OM 636 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 1767 cm3 (1,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 25 kW / 34 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 266 cm | 180 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 150 – 210 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | riemenscheiben |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 90 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 2,8 m2 | 2,05 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 205 cm |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 0,75 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 1,5 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,84 m | 6,5 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | 2,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 2,3 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4150 kg | 2390 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-24 | 8,00-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 4,50-16 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-26 | 11,2-28 |
| Alternative Hinterreifen | 11,50-15 | 7,00-12 |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr MDL |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |