| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Fahr |
| Modell | M 750 | M 900 |
| Jahre | von 1973 bis 1979 | von 1972 bis 1978 |
| Bewertung | Fahr M 750 Bewertung Neu! | Fahr M 900 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F4L912 | F4L912 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 54 kW / 74 PS | 61 kW / 83 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 140 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 266 cm | 295 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 265 – 360 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,8 m2 | 3,57 m2 |
| Schüttler Länge | 330 cm | 345 cm |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 2,66 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,84 m | 8,64 m |
| Breite (mit Header) | 3,17 m | 3,4 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,95 m | 3,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4150 kg | 4700 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-24 | 18,4-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 16,9-26 | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 11,50-15 | 8,50-12 |
| technische daten | Fahr M 750 | Fahr M 900 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |