| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | M 66 S ('69) | 7347 ACTIVA S MCS |
| Jahre | von 1969 bis 1973 | von 2011 |
| Bewertung | Fahr M 66 S ('69) Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | F4L912 | 74 AWI |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 7368 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 47 kW / 64 PS | 203 kW / 276 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 620 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 80 l. |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 255 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 275 cm | 426 cm |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,93 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,65 m2 | 5,81 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,87 m | 9,1 m |
| Breite (mit Header) | 2,91 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,49 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,1 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3700 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 13200 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | Massey-Ferguson 7347 ACTIVA S MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |