| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | John Deere |
| Modell | M 66 S ('69) | MD 430 ('69) |
| Jahre | von 1969 bis 1973 | von 1969 bis 1972 |
| Bewertung | Fahr M 66 S ('69) Bewertung Neu! | John Deere MD 430 ('69) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | F4L912 | 4.219 D |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3590 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 47 kW / 64 PS | 49 kW / 67 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 108 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 255 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | verfügbar |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 78 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 2,66 m2 |
| Schüttler Länge | 275 cm | 341 cm |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,93 m2 | 0,88 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,65 m2 | 2,09 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 18,6 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,87 m | 8,3 m |
| Breite (mit Header) | 2,91 m | 3,43 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,1 m | 2,99 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3700 kg | 4200 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 16,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | Fahr M 66 S ('69) | John Deere MD 430 ('69) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |