| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Fendt |
| Modell | M 66 ('68) | 5270 C ('04) |
| Jahre | von 1968 bis 1973 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Fahr M 66 ('68) Bewertung Neu! | Fendt 5270 C ('04) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | F3L912 | 74 ETA |
| Hubraum | 2826 cm3 (2,8 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 3 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 199 kW / 270 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 255 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 225 cm | 480 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 90 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,48 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 275 cm | 426 cm |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,93 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,65 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,34 m | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | 2,91 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,33 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,1 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3400 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12100 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-24 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 12,4-28 | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | Fahr M 66 ('68) | Fendt 5270 C ('04) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |