| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Volvo BM |
| Modell | M 600 | Aktiv 1130 |
| Jahre | von 1973 bis 1979 | von 1979 bis 1982 |
| Bewertung | Fahr M 600 Bewertung Neu! | Volvo BM Aktiv 1130 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F3L912 | A4.236 |
| Hubraum | 2826 cm3 (2,8 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 3 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 48 kW / 65 PS |
| Tankinhalt | 100 l. | 90 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 240 cm | 264 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 90 cm | 102 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 85 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 2,35 m2 | 2,65 m2 |
| Schüttler Länge | 275 cm | 305 cm |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,85 m2 | 0,75 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,17 m2 | 1,72 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 19 km/h | 24 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | hydraulische |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 7,34 m | 7,24 m |
| Breite (mit Header) | 2,95 m | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | 2,86 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,04 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,8 m | 2,93 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 3675 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 3400 kg | 3350 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 10/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 600 | Volvo BM Aktiv 1130 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |