| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | New Holland |
| Modell | M 40 | TC5050 |
| Jahre | von 1961 bis 1965 | |
| Bewertung | Fahr M 40 Bewertung Neu! | New Holland TC5050 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Volkswagen | New Holland |
| Motoren Modell | - | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 1192 cm3 (1,2 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 4 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 21 kW / 29 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 180 cm | 366 - 457 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | riemenscheiben | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 46 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 70 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 3 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 1,57 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 225 cm | n.d. |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,76 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
1,52 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 4000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 18,4 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | n.d. |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 6,34 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 2,43 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 2,46 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 1980 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 10,0-28 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 7,00-12 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 40 | New Holland TC5050 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |