| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | New Holland |
| Modell | M 1300 | Clayson M103 ('65) |
| Jahre | von 1972 bis 1975 | von 1965 bis 1967 |
| Bewertung | Fahr M 1300 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M103 ('65) Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | BF6L913 | - |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 64 kW / 87 PS |
| Tankinhalt | 210 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 3,4 m2 |
| Schüttler Länge | 413 cm | 330 cm |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,63 m2 | 2,61 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,4 m | 8,8 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,25 m | 3,95 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6700 kg | 5300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 16,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 8,50-12 |
| technische daten | Fahr M 1300 | New Holland Clayson M103 ('65) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |