| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Fahr |
| Modell | M 1300 | M 44 |
| Jahre | von 1972 bis 1975 | von 1965 bis 1967 |
| Bewertung | Fahr M 1300 Bewertung Neu! | Fahr M 44 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | BF6L913 | OM 636 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 1767 cm3 (1,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 103 kW / 140 PS | 25 kW / 34 PS |
| Tankinhalt | 210 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 183 cm |
| Alternative Headers | 480 – 540 cm | 210 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | riemenscheiben |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 70 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,25 m2 | 1,57 m2 |
| Schüttler Länge | 413 cm | 225 cm |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,59 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,63 m2 | 1,05 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,4 m | 6,67 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,38 m |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,25 m | 2,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6700 kg | 2150 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 11,2-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 7,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 10,00-24 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 7,00-10 |
| technische daten | Fahr M 1300 | Fahr M 44 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |