| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | New Holland |
| Modell | M 1200 | L 627 MCS |
| Jahre | von 1968 bis 1975 | von 1997 bis 2000 |
| Bewertung | Fahr M 1200 Bewertung Neu! | New Holland L 627 MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | F6L912 | 8361 SRE 11 |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 7685 cm3 (7,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 81 kW / 110 PS | 199 kW / 270 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 360 – 540 cm | 420 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 116 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,86 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 419 cm | 426 cm |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,2 m2 | 5,66 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,27 m | 8,03 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | 3,48 m |
| Höhe (mit Kabine) | 4,11 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6200 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 11400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16,0/70-20 |
| technische daten | Fahr M 1200 | New Holland L 627 MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |