| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Fahr |
| Modell | M 1200 | M 40 |
| Jahre | von 1968 bis 1975 | von 1961 bis 1965 |
| Bewertung | Fahr M 1200 Bewertung Neu! | Fahr M 40 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Volkswagen |
| Motoren Modell | F6L912 | - |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 1192 cm3 (1,2 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 81 kW / 110 PS | 21 kW / 29 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 180 cm |
| Alternative Headers | 360 – 540 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | riemenscheiben |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 116 cm | 70 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,86 m2 | 1,57 m2 |
| Schüttler Länge | 419 cm | 225 cm |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,76 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,2 m2 | 1,52 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,27 m | 6,34 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 2,43 m |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 4,11 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | 2,46 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6200 kg | 1980 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 10,0-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 11,5/80-15 | 7,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1200 | Fahr M 40 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |