| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Titan |
| Modell | M 1102 | Titan 1111 |
| Jahre | von 1975 bis 1980 | von 1968 bis 1972 |
| Bewertung | Fahr M 1102 Bewertung Neu! | Titan Titan 1111 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F6L912 | T6.354 |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5800 cm3 (5,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 74 kW / 100 PS | 81 kW / 110 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 320 cm |
| Alternative Headers | 300 – 360 cm | 270 – 380 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 116 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,2 m2 | 3,9 m2 |
| Schüttler Länge | 361 cm | 360 cm |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,27 m2 | 3,25 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18,4 km/h | 19,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,52 m | 6,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,94 m | 2,73 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,23 m | 2,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6070 kg | 5400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 16,9/14-28 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 10,00-15 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1102 | Titan Titan 1111 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |