| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Laverda |
| Modell | M 1002 | 2350 LX MCS |
| Jahre | von 1976 bis 1978 | von 2001 bis 2003 |
| Bewertung | Fahr M 1002 Bewertung Neu! | Laverda 2350 LX MCS Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | F5L912 | 8361 SRE 10 |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 5 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 173 kW / 235 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 295 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 265 – 360 cm | 420 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 345 cm | 426 cm |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | variable | einstellbar |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 8,04 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4670 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10900 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 460/70-24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1002 | Laverda 2350 LX MCS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |