| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Köla |
| Modell | M 1002 | Rubin |
| Jahre | von 1976 bis 1978 | von 1968 bis 1969 |
| Bewertung | Fahr M 1002 Bewertung Neu! | Köla Rubin Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F5L912 | A4.236 |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 5 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 53 kW / 72 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 110 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 295 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 265 – 360 cm | 260 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | verfügbar |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 106 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 3,8 m2 |
| Schüttler Länge | 345 cm | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 2,22 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 18 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 7,25 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,7 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | 2,92 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4670 kg | 4520 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 16,9R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1002 | Köla Rubin |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |