| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Fahr |
| Modell | M 1002 | M 88 S |
| Jahre | von 1976 bis 1978 | von 1967 bis 1971 |
| Bewertung | Fahr M 1002 Bewertung Neu! | Fahr M 88 S Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F5L912 | F4L912 |
| Hubraum | 4710 cm3 (4,7 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 5 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 59 kW / 80 PS |
| Tankinhalt | 140 l. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 295 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 265 – 360 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 103 cm | 101 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3,57 m2 | 2,83 m2 |
| Schüttler Länge | 345 cm | 275 cm |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1 m2 | 1,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,66 m2 | 1,98 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,64 m | 7,97 m |
| Breite (mit Header) | 3,4 m | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,4 m | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4670 kg | 4400 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-15 |
| technische daten | Fahr M 1002 | Fahr M 88 S |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |