| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Marke | Fahr | Fahr |
| Modell | M 1000 | M 1200 |
| Jahre | von 1967 bis 1975 | von 1968 bis 1975 |
| Bewertung | Fahr M 1000 Bewertung Neu! | Fahr M 1200 Bewertung Neu! |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F6L912 | F6L912 |
| Hubraum | 5652 cm3 (5,7 l.) | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 66 kW / 90 PS | 81 kW / 110 PS |
| Tankinhalt | 160 l. | 160 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 360 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | 360 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 110 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 56 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 116 cm | 116 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,2 m2 | 4,86 m2 |
| Schüttler Länge | 361 cm | 419 cm |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,2 m2 | 3,2 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 18,4 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,77 m | 9,27 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 2,6 m | 2,94 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 4,11 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,23 m | 3,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6000 kg | 6200 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-15 | 11,5/80-15 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | n.d. |
| technische daten | Fahr M 1000 | Fahr M 1200 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |