| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Marke | Dronningborg | Massey-Ferguson |
| Modell | D 8900 Jumbo | 7240 ACTIVA ('08) |
| Jahre | von 1990 bis 1992 | von 2008 bis 2011 |
| Bewertung | Dronningborg D 8900 Jumbo Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | Iveco |
| Motoren Modell | 612 DSL | NEF 31 |
| Hubraum | 7400 cm3 (7,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 147 kW / 200 PS | 129 kW / 176 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 495 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 556 cm | 480 – 540 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,13 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 438 cm | 426 cm |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,5 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25,5 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,96 m | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | 5,47 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,39 m | 3,2 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,84 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11200 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 10300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 28L26 | 620/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 400/55-22,5 | 405/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 23,1-26 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | 12,5/80-18 | 460/70R24 |
| technische daten | Dronningborg D 8900 Jumbo | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |