| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Marke | Dronningborg | New Holland |
| Modell | D 8000 | Clayson 8060 ('82) |
| Jahre | von 1979 bis 1983 | von 1982 bis 1987 |
| Bewertung | Dronningborg D 8000 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8060 ('82) Bewertung Neu! |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Fiat |
| Motoren Modell | A6.3544 | 8061 S |
| Hubraum | 5797 cm3 (5,8 l.) | 5499 cm3 (5,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 100 kW / 136 PS | 96 kW / 131 PS |
| Tankinhalt | 250 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 495 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 556 – 434 cm | 335 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,1 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 436 cm | 330 cm |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,64 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,7 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 22 km/h | 22,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Bremsen | mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,84 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | 5,47 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3,2 m | 3,22 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,72 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,66 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8000 kg | 7800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7550 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,50-18 |
| technische daten | Dronningborg D 8000 | New Holland Clayson 8060 ('82) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |