| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Dronningborg | Fendt |
| Modell | D 7200 | 5270 C ('07) |
| Jahre | von 1984 bis 1992 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Dronningborg D 7200 Bewertung Neu! | Fendt 5270 C ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Valmet Corporation | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | 611 DL | 74 ETA |
| Hubraum | 6600 cm3 (6,6 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 96 kW / 130 PS | 202 kW / 275 PS |
| Tankinhalt | 280 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 372 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 434 cm | 480 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 100 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,4 m2 | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | 386 cm | 426 cm |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,4 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,2 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2/3 * depending by version |
4 |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,17 m | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | 4,27 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,63 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,9 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 8400 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 8160 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12100 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,5/80-18 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Dronningborg D 7200 | Fendt 5270 C ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |