technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Marke | Dronningborg | Massey-Ferguson |
Modell | D 1900 | 7240 ACTIVA ('11) |
Jahre | von 1977 bis 1980 | von 2011 |
Bewertung | Dronningborg D 1900 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) Bewertung Neu! |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Motorhersteller | Perkins | Iveco |
Motoren Modell | A6.3544 | NEF 22 |
Hubraum | 5797 cm3 (5,8 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | Nein | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 81 kW / 110 PS | 129 kW / 176 PS |
Tankinhalt | 160 l. | 450 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 433 cm | 420 cm |
Alternative Headers | 372 cm | 480 – 540 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 140 cm | 134 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,2 m2 | 5,73 m2 |
Schüttler Länge | 370 cm | 426 cm |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,4 m2 | 2,04 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,2 m2 | 4,67 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20/25 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 2 | 3 |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 8,8 m | n.d. |
Breite (mit Header) | 4,87 m | n.d. |
Breite (ohne Header) | 3,06 m | n.d. |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Höhe (ohne Kabine) | 3 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 6300 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-26 | 620/75R30 |
Hinterreifen (Drehräder) | 11,5-15 | 405/70-20 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/75R32 |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 460/70R24 |
technische daten | Dronningborg D 1900 | Massey-Ferguson 7240 ACTIVA ('11) |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |