| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | Topliner 4120 HSTV | 36 RS |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1992 bis 1999 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 36 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | BF6M1015 | 612 DSL |
| Hubraum | 11906 cm3 (11,9 l.) | 7400 cm3 (7,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 300 kW / 408 PS | 162 kW / 220 PS |
| Tankinhalt | 900 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 630 cm | 556 cm |
| Alternative Headers | 540 – 900 cm | 434 – 495 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 10,42 m2 | 5,51 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 400 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
7,85 m2 | 4,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,08 m |
| Breite (ohne Header) | 3,29 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16660 kg | 11300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14900 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5-32 | 30,5LR32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 500/60-22,5 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 24,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/50-22,5 | 15,0/70-20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Massey-Ferguson 36 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |