| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fahr |
| Modell | Topliner 4120 HSTV | M 1600 |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1971 bis 1977 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Bewertung Neu! | Fahr M 1600 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6M1015 | F8L413V |
| Hubraum | 11906 cm3 (11,9 l.) | 11309 cm3 (11,3 l.) |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 300 kW / 408 PS | 149 kW / 203 PS |
| Tankinhalt | 900 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 630 cm | 570 cm |
| Alternative Headers | 540 – 900 cm | 360 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 10,42 m2 | 7,1 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 467 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,07 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
7,85 m2 | 4,51 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | Automatic, hydraulische Getriebe, Hydromatic |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,29 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,36 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16660 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 8100 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14900 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5-32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/50-22,5 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Fahr M 1600 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |