| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | Topliner 4120 HSTV | Topliner 8XL |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 8XL Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | BF6M1015 | n.d. |
| Hubraum | 11906 cm3 (11,9 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | 8 |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 300 kW / 408 PS | 300 kW / 408 PS |
| Tankinhalt | 900 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 630 cm | 540 - 900 cm |
| Alternative Headers | 540 – 900 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 8 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 10,42 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 480 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
7,85 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,29 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,98 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 16660 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 14900 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 30,5-32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 16,0/70-20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 600/50-22,5 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4120 HSTV | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |