| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | Topliner 4090 | 32 |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1990 bis 1999 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4090 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 32 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | BF8L513 | 620 DSL |
| Hubraum | 13328 cm3 (13,3 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 228 kW / 310 PS | 129 kW / 175 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 400 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 556 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 434 – 495 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 100 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 6,13 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 440 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,9 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 4,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,57 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,08 m |
| Breite (ohne Header) | 3,38 m | 3,4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,99 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11890 kg | 10500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10720 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 28LR26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 15,0/70-18 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 23,1LR26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 400-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 | Massey-Ferguson 32 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |