| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | Topliner 4090 H | 99 |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1965 bis 1968 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4090 H Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 99 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | BF8L513 | A4.236 |
| Hubraum | 13328 cm3 (13,3 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 8 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 228 kW / 310 PS | 51 kW / 70 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 150 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 285 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 265 – 360 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja, variable |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 94 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 3 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 2,97 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 267 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,89 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 1,99 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 19 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,46 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 2,74 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10770 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4000 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 16,9-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 6,00-16 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 99 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |