| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
| Modell | Topliner 4090 H | 25 ('96) |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1996 bis 1999 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4090 H Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 25 ('96) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Valmet Corporation |
| Motoren Modell | BF8L513 | 620 DSL |
| Hubraum | 13328 cm3 (13,3 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 228 kW / 310 PS | 88 kW / 120 PS |
| Tankinhalt | 555 l. | 200 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 345 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 310 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 111 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 4,6 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 410 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 3,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 26 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | mechanisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,78 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,5 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10770 kg | 6600 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9600 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 18,4R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 12,4R20 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 750/65R26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 375/75R20 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4090 H | Massey-Ferguson 25 ('96) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |