| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | Topliner 4080 | 1085 Hydro 4 |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1981 bis 1988 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4080 Bewertung Neu! | John Deere 1085 Hydro 4 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | F8L513 | 6.466 AZ 01 |
| Hubraum | 13328 cm3 (13,3 l.) | 7640 cm3 (7,6 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 143 kW / 195 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 485 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 425 – 550 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 5,66 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 365 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,18 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 5,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,06 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,27 m |
| Breite (ohne Header) | 3,38 m | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11690 kg | 9500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 9230 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10520 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | John Deere 1085 Hydro 4 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |