| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Deutz-Fahr |
| Modell | Topliner 4080 | Topliner 8XL |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4080 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 8XL Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F8L513 | n.d. |
| Hubraum | 13328 cm3 (13,3 l.) | n.d. |
| Zylinder | 8 | 8 |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 300 kW / 408 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 540 - 900 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | optional | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 480 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 10500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,38 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,91 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11690 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10520 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 | Deutz-Fahr Topliner 8XL |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |