| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4080 H | TX68 Plus |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1997 bis 2008 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4080 H Bewertung Neu! | New Holland TX68 Plus Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Iveco |
| Motoren Modell | F8L513 | 8460 SRI 20 |
| Hubraum | 13328 cm3 (13,3 l.) | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 228 kW / 310 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 600 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 609 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 5,23 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 323 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,53 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,99 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10570 kg | 13750 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9400 kg | 12150 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 30,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | New Holland TX68 Plus |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |