| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | Topliner 4080 H | 9460 R |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4080 H Bewertung Neu! | Fendt 9460 R Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Caterpillar |
| Motoren Modell | F8L513 | C13 ACERT |
| Hubraum | 13328 cm3 (13,3 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 184 kW / 250 PS | 338 kW / 459 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 870 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 920 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 680 – 920 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 480 cm | 355 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 5,35 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 33,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 4,18 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10570 kg | 17755 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 480/80R26 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 900/60R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 620/75R26 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4080 H | Fendt 9460 R |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |