| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4075 | Clayson 8080 Hydro |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 1984 bis 1987 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4075 Bewertung Neu! | New Holland Clayson 8080 Hydro Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | BF6L913C | OM 421 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 10965 cm3 (11 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 151 kW / 205 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 579 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 457 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 5,79 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 330 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,06 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 4,97 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 8,82 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,3 m |
| Breite (ohne Header) | 3,38 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,92 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11390 kg | 9300 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10220 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 23,1-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 13,0/65-18 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | New Holland Clayson 8080 Hydro |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |