| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | Topliner 4075 | 9640i WTS |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4075 Bewertung Neu! | John Deere 9640i WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | BF6L913C | PowerTECH PVX 6081HZ017 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 217 kW / 295 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 670 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 167 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,6 m2 | 7,67 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 460 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 5,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 28 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 8,95 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | 3,38 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11390 kg | 14170 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10220 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 18,4-24 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 540/65R28 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 | John Deere 9640i WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |