| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4075 H | TC5040 |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4075 H Bewertung Neu! | New Holland TC5040 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | New Holland |
| Motoren Modell | F8L413F | New Holland 6,8 |
| Hubraum | 11309 cm3 (11,3 l.) | 6800 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 8 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 266 - 457 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,7 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 423 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 4000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 4 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10320 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9150 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | New Holland TC5040 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |