| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | Topliner 4075 H | Z 2064 |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1992 bis 1997 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4075 H Bewertung Neu! | John Deere Z 2064 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | John Deere |
| Motoren Modell | F8L413F | PowerTECH PVX 6076A |
| Hubraum | 11309 cm3 (11,3 l.) | 7640 cm3 (7,6 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | Nein | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 165 kW / 225 PS | 169 kW / 230 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 550 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 550 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 425 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 167 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,7 m2 | 7,67 m2 |
| Schüttler Länge | 423 cm | 460 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 5,83 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | 10,93 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,27 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10320 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9150 kg | 11760 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 24,5-32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 16,5/85-24 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 500/60-22,5 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4075 H | John Deere Z 2064 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |