| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4070 H | TX36 |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1987 bis 1993 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4070 H Bewertung Neu! | New Holland TX36 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Ford |
| Motoren Modell | BF6L913C | 678 HTA |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 7800 cm3 (7,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 610 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | 59 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,7 m2 | 5,23 m2 |
| Schüttler Länge | 423 cm | 323 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 4,81 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 3,67 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | 3,8 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10020 kg | 10570 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8850 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 30,5R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | 28L26 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | New Holland TX36 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |