| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Köla |
| Modell | Topliner 4070 H | Hydromat |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | von 1966 bis 1969 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4070 H Bewertung Neu! | Köla Hydromat Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | BF6L913C | T6.354 |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 5800 cm3 (5,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 141 kW / 192 PS | 78 kW / 106 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 480 cm | 360 cm |
| Alternative Headers | 360 – 720 cm | 300 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 152 cm | 127,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,7 m2 | 4,83 m2 |
| Schüttler Länge | 423 cm | 380 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,75 m2 | 4,03 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 2 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,33 m | 9,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,3 m |
| Breite (ohne Header) | 3,26 m | 2,98 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,95 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,2 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10020 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 6250 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 8850 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1R30 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 14,5/75-20 | 11,50-15 |
| Alternative Vorderreifen | 30,5-32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4070 H | Köla Hydromat |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |