| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
| Modell | Topliner 4068 | TC56 ('02) |
| Jahre | von 1997 bis 2001 | von 2002 bis 2004 |
| Bewertung | Deutz-Fahr Topliner 4068 Bewertung Neu! | New Holland TC56 ('02) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | New Holland |
| Motoren Modell | BF6L913C | 675 TA/HJ |
| Hubraum | 6128 cm3 (6,1 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 450 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 420 cm | 457 cm |
| Alternative Headers | 360 – 630 cm | 366 – 518 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 127 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 59 cm | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,35 m2 | 5 m2 |
| Schüttler Länge | 480 cm | 378 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,75 m2 | 4,13 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 4 | 4 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,89 m | 9,32 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | 3,35 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,79 m | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10370 kg | 9800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9295 kg | 8520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 23,1-26 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 12,50-18 | 400/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 28,1-26 | 620/75R30 |
| Alternative Hinterreifen | 16/70-20 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Deutz-Fahr Topliner 4068 | New Holland TC56 ('02) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |